|
Tarif 2026 Port Azur - Golfe Juan |
| PRIX LOCATION | STUDIO | STUDIO | 2 PIECES | 2 Pièces ** | 2 PIECES | 3 PIECES | 3 PIECES |
| A la semaine en euro | Catégorie sup | 4 personnes | 4 personnes | VUE MER | 6 personnes | VUE MER | |
| Prices per week | 2/3 personnes | 2/3 personnes | 2 room flat | 2 room flat ** | Sea view | 3 rooms flat | Luxury |
| Basse Saison | 299 € | 344 € | 394 € | 424 € | 489 € | 489 € | 769 € |
| 10/01/2026 - 14/03/2026 | |||||||
| Moyenne Saison | 329 € | 379 € | 494 € | 529 € | 574 € | 574 € | 859 € |
| 14/03/2026 - 09/05/2026 | |||||||
| Saison | 389 € | 439 € | 649 € | 709 € | 844 € | 844 € | 1 269 € |
| 09/05/2026 - 04/07/2026 | |||||||
| Haute Saison | 439 € | 504 € | 744 € | 814 € | 998 € | 998 € | 1 574 € |
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | |||||||
| Saison | 389 € | 439 € | 649 € | 709 € | 844 € | 844 € | //1 269 € |
| 29/08/2026 - 17/10/2026 | |||||||
| Moyenne Saison | 329 € | 379 € | 494 € | 529 € | 574 € | 574 € | 859 € |
| 17/10/2026 - 19/12/2026 | |||||||
| Haute Saison 19/12/2026 - 09/01/2027 |
|||||||
| Basse Saison | 299 € |
344 € |
394 € |
424 € |
489 € |
489 € |
769 € |
| 09/01/2027 - 13/03/2027 |
| SUPPLEMENT | Réservation : OPEN IMMO – Résidence Port Azur | |||||
| Linge (50 € kit double – 25 € kit simple) | 79 Avenue des Frères Roustan – 06220 Golfe Juan | |||||
| - Ménage | Tel : 04 93 63 40 28 / Fax : 04 93 63 40 24 | |||||
| Supplément Festival de Cannes : 100 euros | E mail : contact@open-immo.com | |||||
| Supplément vacances de nöel : 80 euros | www.open-immo.com | |||||